| Mitarbeiter |
| Weiss Dieter | 3197 | PHY 8.1.05 |
Haushalter Elke | 3198 | PHY 8.1.06 |
| Strunk Christoph | 3199 | PHY 8.1.03 |
Linz Cornelia | 2089 | PHY 8.1.07 |
| Sekretariat | 3198 | PHY 8.1.06 |
Rahm Claudia | 3198 | PHY 8.1.06 |
| Gürster Uli | 2090 | PHY 8.1.08 |
Weigl Michael | 1654 | PHY 8.1.08 |
| Haller Thomas | 2090 | PHY 8.1.08 |
|
| Postdocs/Doktoranden |
| Allerdings Juri | 1620 | PHY 8.1.02b |
Kumar Amit | 1619 | PHY 8.1.02a |
| Betthausen Christian | 2101 | PHY 8.1.24 |
Lipert Kamil | 2098 | PHY 8.1.25 |
| Birkner Bastian | 2100 | PHY 8.1.28 |
Lobenhofer Michael | 2995 | PHY 8.1.23 |
| Butschkow Christian | 2098 | PHY 8.1.25 |
Minke geb. Schmidmeier Silvia | 2101 | PHY 8.1.24 |
| Ciorga Mariusz | 2100 | PHY 8.1.28 |
Oberhuber Florian | 2186 | PHY 8.1.27 |
| Dirnaichner Alois | 2924 | PHY 8.0.23b |
Oltscher Martin | 2100 | PHY 8.1.28 |
| Einwanger Andreas | 2049 | PHY 8.1.26 |
Paradiso Nicola | 1618 | PHY 8.1.01b |
| Eroms Jonathan | 2089 | PHY 8.1.07 |
Ringer Sebastian | 2049 | PHY 8.1.26 |
| Gaaß Markus | 1617 | PHY 8.1.01a |
Schmid Daniel | 1615 | PHY 7.1.21a |
| Geiger Thomas | 1617 | PHY 8.1.01a |
Schneider Ina | 1620 | PHY 8.1.02b |
| Geißler Stefan | 2049 | PHY 8.1.26 |
Schrettenbrunner Franz-Xaver | 1735 | PHY 8.0.01 |
| Giudici Paula | 2995 | PHY 8.1.23 |
Sisakhti Masoumeh | 1615 | PHY 7.1.21a |
| Heise Matthias | 1619 | PHY 8.1.02a |
Srichandan Sasmita | 1618 | PHY 8.1.01b |
| Helzel Andreas | 1617 | PHY 8.1.01a |
Steininger Daniel | 1618 | PHY 8.1.01b |
| Hupfauer Thomas | 2100 | PHY 8.1.28 |
Stiller Peter | 1615 | PHY 7.1.21a |
| Hüttel Andreas | 1614 | PHY 7.1.20 |
Vogel Dieter | 2098 | PHY 8.1.25 |
| Iankilevitch Alexei | 2049 | PHY 8.1.26 |
Weishäupl Sabine | 2186 | PHY 8.1.27 |
| Kamann Josef | 2186 | PHY 8.1.27 |
Ziola Maurice | 1618 | PHY 8.1.01b |
| Kronfeldner Klaus | 1620 | PHY 8.1.02b |
|
| Diplomanden |
| Blien Stefan | 2093 | PHY 8.1.29 |
Kugler Sabine | 2924 | PHY 8.0.23b |
| Drienovsky Martin | 1735 | PHY 8.0.01 |
Langer Andreas | 2093 | PHY 8.1.29 |
| Eckrot Alexander | 2995 | PHY 8.1.23 |
Linsmaier Paul | 2924 | PHY 8.0.23b |
| Ehlert Markus | 2093 | PHY 8.1.29 |
Neugebauer Niels | 1617 | PHY 8.1.01a |
| Gaim Martin | 1619 | PHY 8.1.02a |
Olbrich Florian | 2924 | PHY 8.0.23b |
| Grüner Ralph | 2924 | PHY 8.0.23b |
Preis Christoph | 1735 | PHY 8.0.01 |
| Götz Karl | 1617 | PHY 8.1.01a |
Prüfling Andreas | 1619 | PHY 8.1.02a |
| Heimbach Florian | 2093 | PHY 8.1.29 |
Sandner Andreas | 1735 | PHY 8.0.01 |
| Hänsch Sebastian | 2101 | PHY 8.1.24 |
Schell Christian | 2089 | PHY 8.1.07 |
| Kraus Hermann | 2924 | PHY 8.0.23b |
Weber Elisabeth | 1620 | PHY 8.1.02b |
| Kuczmik Thomas | 2100 | PHY 8.1.28 |
|
| Praktikanten/SHKs |
| Fuchs Lorenz | 2924 | PHY 8.0.23b |
Lorenz Sebastian | 2924 | PHY 8.0.23b |
| Gelfert Sven | 1735 | PHY 8.0.01 |
|
| Räume/Labors |
| AFM/MFM | 4158 | PHY 8.1.13 |
Magnetlabor | 2560 | PHY 8.1.21/22 |
| Angewandte Physik Experimentelle & | 3197 | PHY 8.1.04 |
Rechnerraum | 4148 | PHY 8.1.19 |
| Bonder - Labor | 4177 | PHY 8.1.16 |
Reinraum AURIGA REM | 1817 | PHY 8.01.04d |
| Chemielabor | 1651 | PHY 3.1.07 |
Reinraum Flur | 1819 | |
| Dampflabor | 4175 | PHY 8.1.15 |
Reinraum Forum | 1815 | PHY 8.01.04b |
| Gästebüro Weiss | 5697 | PHY 8.0.03a |
Reinraum Gelbraum | 1818 | PHY 8.01.04e |
| Kleines Kryolabor | 2168 | PHY 8.0.02 |
Reinraum LEO REM | 1816 | PHY 8.01.04c |
| Kryo-Labor II | 2827 | PHY 8.01.02 |
Seminarraum | 2091 | PHY 8.1.09 |
| Kryo-Labor Strunk | 4105 | PHY 5.0.06 |
UHV-Labor | 2122 | PHY 8.1.17/18 |
| Lager/Archiv | 9999 | PHY 9.01.09 |
UHV-Sputteranlage | 3319 | PHY 8.1.10 |
| Lötlabor | 4179 | PHY 8.1.11 |
Werkstatt | 4180 | PHY 8.1.20 |